작성자 이창길
제목 5월 31일 시행 한 6월 대비 모의고사 등급컷 입니다.
조회수 243
입력일 2025-05-31 14:30:13
고 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 99
1 88 134 95
2 80 127 88
3 69 118 77
4 54 106 59
5 38 93 40
6 23 81 22
7 15 74 10
8 11 71 3
9 0 62 0

고 2
 
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 150 99
1 85 138 96
2 73 128 88
3 61 118 77
4 44 104 60
5 26 89 39
6 17 81 23
7 14 79 12
8 8 74 3
9 0 67 0

고 3